HabitatLens — Score de Oportunidad Inversora v1.1 (buy-to-let, macro BdE)
1.277 municipios con datos fiables (SERPAVI 2024 vivienda colectiva con
≥100 testigos y ≥10 compraventas notariado 2ª mano piso libre,
snapshot 2026-08-20). Evolución del v0: incorpora el coste real de
financiación del Banco de España.
Score 0-100 = 35% yield bruto + 20% cash-flow neto apalancado (nuevo,
macro) + 15% liquidez + 15% nivel de alquiler + 15% asequibilidad
(percentiles dentro del universo fiable). Calculado: 2026-09-06 13:59 UTC.
Macro BdE: TEDR nuevas hipotecas vivienda 2,8926%
(2026-07) · euríbor 12m 2,95% · IPV nacional interanual 12,89%
(contexto, no factor)
Provincia: Todas
Ordenar por:
#
Municipio
Provincia
Score v1 ▾
Δ vs v0
Score v0
Yield bruto %
Cash-flow €/m²·año
Cuota hip. €/m²·año
Precio compra €/m²
Alquiler €/m²·mes
Compraventas
Fiabilidad
1 Bormujos Sevilla 85,92 +2,73 83,19 8,13 +45,35 57,38 1.264 8,56 213 media
2 Valdepeñas Ciudad Real 84,92 +4,09 80,83 8,99 +29,44 30,05 662 4,96 429 alta
3 Langreo Asturias 84,84 +3,51 81,33 8,32 +26,13 31,37 691 4,79 814 alta
4 Mieres Asturias 84,03 +3,45 80,58 7,97 +25,66 34,00 749 4,97 742 alta
5 Yeles Toledo 83,19 +3,72 79,47 8,19 +44,44 55,29 1.218 8,31 118 media
6 Tarazona Zaragoza 83,10 +5,31 77,79 10,77 +33,53 24,42 538 4,83 174 media
7 Alcázar de San Juan Ciudad Real 83,04 +4,18 78,86 8,01 +28,00 36,59 806 5,38 329 alta
8 Béjar Salamanca 83,01 +4,34 78,67 9,17 +25,96 25,47 561 4,29 352 media
9 Calatayud Zaragoza 82,97 +3,89 79,08 8,20 +25,60 31,78 700 4,78 410 alta
10 Dos Hermanas Sevilla 82,96 +2,60 80,36 6,60 +27,91 61,42 1.353 7,44 1.760 alta
11 Puertollano Ciudad Real 82,84 +3,31 79,53 8,31 +23,06 27,78 612 4,24 724 media
12 Ocaña Toledo 82,37 +3,55 78,82 7,15 +27,92 48,57 1.070 6,37 402 alta
13 Bargas Toledo 82,33 +4,27 78,06 7,94 +35,65 47,62 1.049 6,94 142 media
14 Algeciras Cádiz 82,31 +2,75 79,56 6,67 +25,98 55,38 1.220 6,78 1.187 alta
15 Almansa Albacete 82,12 +4,29 77,83 8,85 +24,76 26,06 574 4,23 325 media
16 Ponferrada León 81,41 +2,85 78,56 7,21 +22,31 37,95 836 5,02 835 alta
17 Tomelloso Ciudad Real 81,36 +3,96 77,40 8,22 +23,65 29,14 642 4,40 327 media
18 Aranjuez Madrid 81,07 +2,65 78,42 6,34 +27,42 69,09 1.522 8,04 931 alta
19 Santa Fe Granada 80,55 +4,60 75,95 7,78 +26,13 36,54 805 5,22 205 media
20 Vícar Almería 80,51 +3,35 77,16 7,06 +23,90 42,99 947 5,57 525 media
21 Huércal de Almería Almería 80,40 +5,53 74,87 8,62 +33,90 37,68 830 5,97 98 media
22 Manzanares Ciudad Real 80,07 +4,48 75,59 8,31 +23,69 28,55 629 4,35 207 media
23 Tortosa Tarragona 79,84 +3,43 76,41 7,17 +22,78 39,31 866 5,17 403 alta
24 Casarrubios del Monte Toledo 79,75 +4,48 75,27 7,25 +27,61 46,30 1.020 6,16 179 media
25 San Juan de Aznalfarache Sevilla 79,72 +3,36 76,36 6,44 +27,70 66,28 1.460 7,83 366 alta
26 San Martín del Rey Aurelio Asturias 79,47 +3,77 75,70 7,88 +21,16 28,73 633 4,16 324 media
27 Arrasate/Mondragón Gipuzkoa 79,42 +3,19 76,23 6,28 +29,67 77,40 1.705 8,92 376 media
28 Haro La Rioja 79,40 +4,09 75,31 7,30 +24,17 39,77 876 5,33 240 media
29 Miranda de Ebro Burgos 79,08 +2,89 76,19 6,53 +22,87 52,07 1.147 6,24 585 alta
30 Utrera Sevilla 79,02 +3,13 75,89 6,94 +21,26 40,22 886 5,12 549 media
31 Albuñol Granada 78,89 +5,55 73,34 8,53 +26,12 29,73 655 4,65 119 media
32 Magán Toledo 78,86 +5,44 73,42 7,85 +29,53 40,45 891 5,83 110 media
33 Camas Sevilla 78,77 +3,21 75,56 6,31 +25,96 66,41 1.463 7,70 401 alta
34 Carcaixent València/Valencia 78,68 +3,57 75,11 7,50 +20,60 31,64 697 4,35 284 media
35 Benavente Zamora 78,62 +3,54 75,08 7,87 +19,76 26,96 594 3,89 310 media
36 Sanlúcar la Mayor Sevilla 78,58 +5,06 73,52 7,29 +29,65 48,93 1.078 6,55 110 media
37 Lleida Lleida 78,42 +2,16 76,26 6,16 +20,98 58,79 1.295 6,65 1.913 alta
38 Deltebre Tarragona 78,38 +4,82 73,56 7,46 +25,12 39,08 861 5,35 150 media
39 Villena Alacant/Alicante 78,31 +2,68 75,63 7,46 +17,89 27,78 612 3,81 518 alta
40 Linares Jaén 78,25 +2,33 75,92 7,08 +17,71 31,69 698 4,12 978 alta
41 Salt Girona 78,19 +2,94 75,25 6,38 +22,82 56,15 1.237 6,58 475 alta
42 Mérida Badajoz 78,15 +2,83 75,32 6,74 +20,17 41,54 915 5,14 695 alta
43 Roda de Ter Barcelona 78,10 +5,90 72,20 8,21 +34,75 43,03 948 6,48 66 media
44 Elda Alacant/Alicante 77,84 +2,46 75,38 6,86 +18,08 35,36 779 4,45 854 alta
45 Zuera Zaragoza 77,84 +6,33 71,51 8,65 +29,46 32,50 716 5,16 78 media
46 Madridejos Toledo 77,77 +6,66 71,11 11,53 +27,69 17,98 396 3,81 102 media
47 Briviesca Burgos 77,66 +4,58 73,08 8,10 +21,69 27,69 610 4,12 173 media
48 Reinosa Cantabria 77,64 +4,49 73,15 7,26 +23,42 39,13 862 5,21 171 media
49 Villanueva del Río Segura Murcia 77,56 +6,31 71,25 8,50 +35,03 40,17 885 6,27 55 media
50 Ejea de los Caballeros Zaragoza 77,50 +5,10 72,40 7,73 +24,05 34,27 755 4,86 126 media
51 Daimiel Ciudad Real 77,48 +3,91 73,57 8,16 +19,52 24,47 539 3,67 230 media
52 Aller Asturias 77,48 +3,57 73,91 7,65 +19,02 27,78 612 3,90 261 media
53 Formentera del Segura Alacant/Alicante 77,47 +4,52 72,95 6,79 +25,98 52,29 1.152 6,52 164 media
54 Las Ventas de Retamosa Toledo 77,46 +5,44 72,02 7,53 +26,29 39,86 878 5,51 107 media
55 Cadrete Zaragoza 77,28 +5,17 72,11 6,99 +30,01 55,52 1.223 7,13 99 media
56 Ripoll Girona 77,20 +4,84 72,36 7,20 +24,89 42,53 937 5,62 141 media
57 Recas Toledo 77,15 +6,62 70,53 8,65 +32,39 35,77 788 5,68 58 media
58 Torrijos Toledo 77,12 +4,50 72,62 7,33 +22,65 36,86 812 4,96 155 media
59 Mollerussa Lleida 77,07 +4,58 72,49 7,21 +23,25 39,58 872 5,24 156 alta
60 Palazuelos de Eresma Segovia 76,88 +6,92 69,96 9,43 +38,75 36,00 793 6,23 34 media
61 Venta de Baños Palencia 76,86 +6,98 69,88 9,89 +28,23 23,97 528 4,35 69 media
62 Almazán Soria 76,85 +6,47 70,38 8,76 +26,57 28,60 630 4,60 76 media
63 Nájera La Rioja 76,65 +5,01 71,64 7,96 +22,42 29,73 655 4,35 124 media
64 Fuensalida Toledo 76,57 +3,99 72,58 7,24 +20,23 34,00 749 4,52 190 media
65 Ciempozuelos Madrid 76,56 +3,05 73,51 6,05 +23,99 71,90 1.584 7,99 345 alta
66 Ceuta Ceuta 76,32 +2,56 73,76 5,79 +24,72 89,74 1.977 9,54 600 alta
67 Alcarràs Lleida 76,28 +5,37 70,91 7,10 +26,41 46,89 1.033 6,11 103 media
68 Camarena Toledo 76,22 +4,92 71,30 7,07 +24,42 43,85 966 5,69 135 media
69 Guardo Palencia 76,21 +7,69 68,52 12,32 +32,91 19,20 423 4,34 53 media
70 La Línea de la Concepción Cádiz 76,05 +2,19 73,86 5,93 +20,63 67,14 1.479 7,31 760 alta
71 Pedro Muñoz Ciudad Real 76,05 +7,66 68,39 11,92 +31,01 19,07 420 4,17 57 media
72 Les Borges Blanques Lleida 76,01 +7,39 68,62 9,54 +30,45 27,65 609 4,84 47 media
73 Medina de Pomar Burgos 75,98 +3,40 72,58 7,14 +18,19 31,78 700 4,16 267 media
74 Íscar Valladolid 75,91 +6,76 69,15 9,73 +25,88 22,65 499 4,04 73 media
75 Las Gabias Granada 75,83 +3,07 72,76 6,31 +20,31 52,02 1.146 6,03 403 alta
76 Huelva Huelva 75,75 +1,78 73,97 5,89 +18,97 63,92 1.408 6,91 1.643 alta
77 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona 75,72 +2,87 72,85 5,64 +30,63 126,33 2.783 13,08 3.271 alta
78 Cigales Valladolid 75,70 +6,51 69,19 7,90 +29,38 39,67 874 5,75 60 media
79 Alcoy/Alcoi Alacant/Alicante 75,47 +1,84 73,63 6,46 +16,20 38,27 843 4,54 1.075 alta
80 Chinchón Madrid 75,44 +6,79 68,65 8,22 +35,70 44,03 970 6,64 34 media
81 Pozoblanco Córdoba 75,41 +2,69 72,72 7,33 +16,25 26,42 582 3,56 298 media
82 Medina del Campo Valladolid 75,33 +3,74 71,59 6,93 +19,04 36,13 796 4,60 226 media
83 Yuncler Toledo 75,29 +5,74 69,55 7,10 +26,58 47,16 1.039 6,15 85 media
84 Mora Toledo 75,25 +7,59 67,66 10,21 +29,26 23,42 516 4,39 47 media
85 Villaquilambre León 75,18 +3,68 71,50 6,53 +20,72 47,16 1.039 5,66 256 alta
86 Arenas de San Pedro Ávila 75,16 +4,93 70,23 7,51 +20,86 31,91 703 4,40 111 media
87 Carlet València/Valencia 75,09 +3,54 71,55 7,00 +18,10 33,41 736 4,29 241 media
88 Soraluze-Placencia de las Armas Gipuzkoa 74,96 +5,83 69,13 6,97 +32,54 60,74 1.338 7,77 60 media
89 Balaguer Lleida 74,91 +3,70 71,21 6,89 +18,62 35,91 791 4,54 214 alta
90 Caspe Zaragoza 74,87 +5,41 69,46 8,44 +20,82 24,24 534 3,76 101 media
91 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Burgos 74,81 +3,59 71,22 7,35 +17,48 28,19 621 3,81 191 media
92 San Andrés del Rabanedo León 74,80 +3,37 71,43 6,46 +19,59 46,30 1.020 5,49 291 alta
93 Yuncos Toledo 74,79 +4,88 69,91 6,55 +24,91 56,29 1.240 6,77 112 media
94 Ulldecona Tarragona 74,67 +5,65 69,02 8,43 +21,61 25,19 555 3,90 89 media
95 Tàrrega Lleida 74,61 +3,75 70,86 6,59 +20,05 44,40 978 5,37 233 alta
96 Zafra Badajoz 74,51 +4,54 69,97 7,06 +20,48 36,95 814 4,79 137 media
97 Valmojado Toledo 74,50 +6,33 68,17 7,43 +27,38 43,03 948 5,87 62 media
98 L'Arboç Tarragona 74,22 +5,67 68,55 7,02 +25,00 45,76 1.008 5,90 90 media
99 Albaida València/Valencia 74,19 +5,76 68,43 9,11 +20,84 20,70 456 3,46 87 media
100 Aranda de Duero Burgos 74,11 +2,60 71,51 6,04 +18,53 56,11 1.236 6,22 395 alta
Fuentes (100% datos reales): alquiler = mediana ponderada SERPAVI (MIVAU)
2024 vivienda colectiva; compra = Portal Estadístico del Notariado
(segunda mano, piso libre); coste de financiación = Banco de España
(TEDR crédito a la vivienda, tipo medio ponderado de nuevas operaciones);
IPV = INE IPV769. Cash-flow neto = 12·alquiler − cuota de hipoteca al 80%
LTV a 25 años (sistema francés) al tipo TEDR. Tablas:
habitatlens.score_oportunidad_municipio_v1 y
habitatlens.score_oportunidad_municipio (Company State). Municipios sin
suficientes testigos no tienen score (no se muestran). v1.1 — los 100 primeros municipios tienen ficha estática propia (directorio municipio/). engineering.